| CDU | 24,1 % | -3,6 | 69.135 | ||
| Ergebnis 2011 | 27,7 % | 80.085 | |||
| SPD | 36,1 % | -3,8 | 103.544 | ||
| Ergebnis 2011 | 39,9 % | 115.198 | |||
| GRÜNE | 10,0 % | -11,6 | 28.711 | ||
| Ergebnis 2011 | 21,6 % | 62.392 | |||
| FDP | 3,7 % | +1,3 | 10.661 | ||
| Ergebnis 2011 | 2,4 % | 7.036 | |||
| DIE LINKE.OL | 4,0 % | +1,4 | 11.486 | ||
| Ergebnis 2011 | 2,6 % | 7.437 | |||
| FW | 4,8 % | +1,0 | 13.730 | ||
| Ergebnis 2011 | 3,8 % | 10.972 | |||
| AfD | 11,2 % | +11,2 | 32.008 | ||
| Ergebnis 2011 | --- | --- | |||
| PIRATEN | 1,2 % | +1,2 | 3.526 | ||
| Ergebnis 2011 | --- | --- | |||
| FNK | 0,3 % | +0,3 | 766 | ||
| Ergebnis 2011 | --- | --- | |||
| ALFA | 0,4 % | +0,4 | 1.030 | ||
| Ergebnis 2011 | --- | --- | |||
| Freie Wähler-Bürgerliste | 4,3 % | +4,3 | 12.396 | ||
| Ergebnis 2011 | --- | --- | |||
| Sonstige | 0,0 % | -2,0 | 0 | ||
| Ergebnis 2011 | 2,0 % | 5.817 |
| Wahlbeteiligung: | 47,0% |
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE.OL |
FW | AfD | PIRATEN | FNK | ALFA | Freie Wähler- Bürgerliste |
Sonstige | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endergebnis | 9.706 | 4.562 | 47,0% | 289 | 286.993 | 69.135 24,1% (-3,6) |
103.544 36,1% (-3,8) |
28.711 10,0% (-11,6) |
10.661 3,7% (+1,3) |
11.486 4,0% (+1,4) |
13.730 4,8% (+1,0) |
32.008 11,2% (+11,2) |
3.526 1,2% (+1,2) |
766 0,3% (+0,3) |
1.030 0,4% (+0,4) |
12.396 4,3% (+4,3) |
0 0,0% (-2,0) |
| Kommunalw. 2011 | 9.505 | 4.628 | 48,7% | 315 | 288.937 | 80.085 27,7% |
115.198 39,9% |
62.392 21,6% |
7.036 2,4% |
7.437 2,6% |
10.972 3,8% |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
5.817 2,0% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 101 | Schork, Günter | 1.923 | 2,8% |
| 102 | Burghardt, Patrick | 1.884 | 2,7% |
| 103 | Bächle-Scholz, Sabine | 1.561 | 2,3% |
| 104 | Rotzinger, Andreas | 1.049 | 1,5% |
| 105 | Trock, Michael | 1.033 | 1,5% |
| 106 | Keilig, Hannelore | 1.031 | 1,5% |
| 107 | Buhl, Günter | 1.020 | 1,5% |
| 108 | Adler, Heinrich | 1.016 | 1,5% |
| 109 | Schork, Kirsten | 1.029 | 1,5% |
| 110 | Nau, Hans | 1.018 | 1,5% |
| 111 | Hartmann, Joachim | 998 | 1,4% |
| 112 | Pilz, Brigitte | 1.020 | 1,5% |
| 113 | Ziemainz, Peter | 989 | 1,4% |
| 114 | Jung, Achim | 983 | 1,4% |
| 115 | Schulz, Angela | 991 | 1,4% |
| 116 | Bach, Mario | 1.032 | 1,5% |
| 117 | Köhler, Stefan | 980 | 1,4% |
| 118 | Raschel, Birgit | 966 | 1,4% |
| 119 | Müller, Otto | 981 | 1,4% |
| 120 | Kalweit, Ingo | 1.298 | 1,9% |
| 121 | Kunkel, Denny | 974 | 1,4% |
| 122 | Weber, Thorsten | 958 | 1,4% |
| 123 | Corro, Francisco | 957 | 1,4% |
| 124 | Claus, Ines | 1.193 | 1,7% |
| 125 | Dr. Hefner, Roswitha | 977 | 1,4% |
| 126 | Emmer, Christoph | 938 | 1,4% |
| 127 | Kollmann, Anna | 953 | 1,4% |
| 128 | Puttnins-von Trotha, Thies | 1.164 | 1,7% |
| 129 | Kraft, Richard | 938 | 1,4% |
| 130 | Saltzer, Hildegard | 939 | 1,4% |
| 131 | Holtermann, Alexander | 943 | 1,4% |
| 132 | Mussel, Constantin | 938 | 1,4% |
| 133 | Hartmann, Julia | 949 | 1,4% |
| 134 | Kaspar, Horst-Dieter | 942 | 1,4% |
| 135 | Fischer, Klaus | 950 | 1,4% |
| 136 | Winter, Gabriele | 943 | 1,4% |
| 137 | Kanz, Simon | 1.056 | 1,5% |
| 138 | Kirst, Hedwig | 945 | 1,4% |
| 139 | Schult, Wolfgang | 952 | 1,4% |
| 140 | Ament, Juliano | 939 | 1,4% |
| 141 | Ziemainz, Petra | 941 | 1,4% |
| 142 | Rink, René | 938 | 1,4% |
| 143 | Guthmann, Klaus | 1.103 | 1,6% |
| 144 | Ackley, Ursula | 943 | 1,4% |
| 145 | Schmitt, Uwe | 964 | 1,4% |
| 146 | Stein, Uwe | 942 | 1,4% |
| 147 | Groß, Marlene | 944 | 1,4% |
| 148 | Frank, Hans | 928 | 1,3% |
| 149 | Dr. Siegl, Johann | 940 | 1,4% |
| 150 | Dörr, Melanie | 939 | 1,4% |
| 151 | Dr. Winter, Peter | 945 | 1,4% |
| 152 | Fischer, Bärbel | 925 | 1,3% |
| 153 | Deckert, Hubert | 911 | 1,3% |
| 154 | Rheinberger, Alexander | 914 | 1,3% |
| 155 | Kraft, Ursula | 932 | 1,3% |
| 156 | Körner, Jan | 918 | 1,3% |
| 157 | Schmid, Helmut | 1.189 | 1,7% |
| 158 | Rentrop, Yvonne | 913 | 1,3% |
| 159 | Bausch, Hans-Jürgen | 906 | 1,3% |
| 160 | Walther, Erhard | 891 | 1,3% |
| 161 | Kropp, Stefanie | 902 | 1,3% |
| 162 | Gohlke, Klaus | 878 | 1,3% |
| 163 | Kalter, Stefan | 879 | 1,3% |
| 164 | Tancik, Viviane | 873 | 1,3% |
| 165 | Jüngling, Lars | 874 | 1,3% |
| 166 | Grau, Matthias | 866 | 1,3% |
| 167 | Bog, Petra | 845 | 1,2% |
| 168 | Zimmermann, Andreas | 830 | 1,2% |
| 169 | Sauer, Hubert | 812 | 1,2% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 201 | Will, Thomas | 2.479 | 2,4% |
| 202 | Steinbach, Ulrike | 2.199 | 2,1% |
| 203 | Reichenbach, Gerold | 1.873 | 1,8% |
| 204 | Schmiele, Rita | 1.573 | 1,5% |
| 205 | Schell, Thomas | 1.533 | 1,5% |
| 206 | Geis, Kerstin | 1.670 | 1,6% |
| 207 | von Neumann, Richard | 1.676 | 1,6% |
| 208 | Auer, Inge | 1.521 | 1,5% |
| 209 | Ockel, Manfred | 1.545 | 1,5% |
| 210 | Kanko, Dilek | 1.482 | 1,4% |
| 211 | Kraft, Nils | 1.520 | 1,5% |
| 212 | Meixner-Römer, Renate | 1.616 | 1,6% |
| 213 | Becker, Heinz Peter | 1.470 | 1,4% |
| 214 | Blaum, Henrike | 1.468 | 1,4% |
| 215 | Deboy, Jan | 1.486 | 1,4% |
| 216 | Will, Caroline | 1.704 | 1,6% |
| 217 | Kummer, Gerald | 1.466 | 1,4% |
| 218 | Altmayer, Laura | 1.467 | 1,4% |
| 219 | Brehl, Bernhard | 1.453 | 1,4% |
| 220 | Redlin, Susanne | 1.489 | 1,4% |
| 221 | Gölzenleuchter, Horst | 1.500 | 1,4% |
| 222 | Freitag, Brigitte | 1.458 | 1,4% |
| 223 | Bender, Thomas | 1.451 | 1,4% |
| 224 | Ntasiopoulou, Evangelia | 1.452 | 1,4% |
| 225 | Kiesel, Reiner | 1.416 | 1,4% |
| 226 | Neudeck-Jirele, Dagmar | 1.425 | 1,4% |
| 227 | Nickel, Carsten | 1.457 | 1,4% |
| 228 | Kriesten, Anja | 1.435 | 1,4% |
| 229 | Schmidt, Werner | 1.419 | 1,4% |
| 230 | Wegling, Melanie | 1.476 | 1,4% |
| 231 | Görlich, Oliver | 1.414 | 1,4% |
| 232 | Meinke, Ilse | 1.421 | 1,4% |
| 233 | Ayci, Hasan | 1.439 | 1,4% |
| 234 | Schmiele, Stefanie | 1.417 | 1,4% |
| 235 | Engisch, Erhard | 1.409 | 1,4% |
| 236 | Raab, Brigitte | 1.597 | 1,5% |
| 237 | Rendel, David | 1.427 | 1,4% |
| 238 | Schorr, Marion | 1.673 | 1,6% |
| 239 | Özdogan, Ismail | 1.456 | 1,4% |
| 240 | Erbas, Derya | 1.433 | 1,4% |
| 241 | Thurn, Matthias | 1.420 | 1,4% |
| 242 | Bauer, Lutz | 1.390 | 1,3% |
| 243 | Birkholz, Hans Jürgen | 1.422 | 1,4% |
| 244 | Held, Sascha | 1.388 | 1,3% |
| 245 | Hammann, Kai | 1.405 | 1,4% |
| 246 | Jühe, Thomas | 1.443 | 1,4% |
| 247 | Linnert, Kurt | 1.403 | 1,4% |
| 248 | Paris, Christoph | 1.385 | 1,3% |
| 249 | Blumenstein, Florian | 1.384 | 1,3% |
| 250 | Reinheimer, Torsten | 1.450 | 1,4% |
| 251 | Kramer, Roland | 1.380 | 1,3% |
| 252 | Klement, Walter | 1.377 | 1,3% |
| 253 | Wippel, Bernhard | 1.383 | 1,3% |
| 254 | Trautvetter, Martin | 1.372 | 1,3% |
| 255 | Dr. Bytyqi, Afrim | 1.436 | 1,4% |
| 256 | Fromm, Stefan | 1.365 | 1,3% |
| 257 | Caster, Thomas | 1.369 | 1,3% |
| 258 | Ueberschär, Steffen | 1.343 | 1,3% |
| 259 | Belser, Ulrich | 1.342 | 1,3% |
| 260 | Keck, Jürgen | 1.333 | 1,3% |
| 261 | Jirele, Achim | 1.327 | 1,3% |
| 262 | Selle, Ulrich | 1.320 | 1,3% |
| 263 | Moser, Matthias Sebastian | 1.315 | 1,3% |
| 264 | Fuchs, Klaus-Peter | 1.292 | 1,2% |
| 265 | Herzberger, Fabian | 1.295 | 1,3% |
| 266 | Dürnholz, Rüdiger | 1.254 | 1,2% |
| 267 | El-Yazidi, Abdassamad | 1.256 | 1,2% |
| 268 | Fritsch, Walter | 1.219 | 1,2% |
| 269 | Ghazi, Mohammed | 1.197 | 1,2% |
| 270 | Siehr, Enno | 1.263 | 1,2% |
| 271 | Blodt, Willi | 1.151 | 1,1% |
Liste/Wahlvorschlag 3, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 301 | Hofmann, Doris | 948 | 3,3% |
| 302 | Krambeer, Thomas | 898 | 3,1% |
| 303 | Weber, Silvia | 901 | 3,1% |
| 304 | Urhahn, Franz-Rudolf | 848 | 3,0% |
| 305 | Gottschalk, Natalia | 842 | 2,9% |
| 306 | Roth, Matthias | 825 | 2,9% |
| 307 | Winkler, Hella | 823 | 2,9% |
| 308 | Müller, Marco | 819 | 2,9% |
| 309 | Rohark, Erika | 810 | 2,8% |
| 310 | Rethorn, Claus | 833 | 2,9% |
| 311 | Kaus-Schmidt, Sabine | 809 | 2,8% |
| 312 | Grieser, Dennis | 822 | 2,9% |
| 313 | Jung, Christina | 796 | 2,8% |
| 314 | Weinmann, Ernst | 784 | 2,7% |
| 315 | Schmitz-Henkes, Maria | 788 | 2,7% |
| 316 | Ban, Josef | 780 | 2,7% |
| 317 | Kunz, Katharina | 788 | 2,7% |
| 318 | Schaffner, Norbert | 780 | 2,7% |
| 319 | Steinborn, Birgit | 784 | 2,7% |
| 320 | Weiß, Benjamin | 794 | 2,8% |
| 321 | Killian, Gabriele | 768 | 2,7% |
| 322 | Lahm, Gernot | 765 | 2,7% |
| 323 | Kroiß, Ute | 768 | 2,7% |
| 324 | Dittrich, Fabian | 755 | 2,6% |
| 325 | Dr. Wahrig-Burfeind, Renate | 770 | 2,7% |
| 326 | Gocht, Klaus | 743 | 2,6% |
| 327 | Winkler, Andrea | 744 | 2,6% |
| 328 | Vogt, Christian | 747 | 2,6% |
| 329 | Rethorn, Carolin | 751 | 2,6% |
| 330 | Schirmer, Folkmar | 724 | 2,5% |
| 331 | Krambeer, Bärbel | 721 | 2,5% |
| 332 | Lange, Bernhard | 406 | 1,4% |
| 333 | Piscopia, Marco | 400 | 1,4% |
| 334 | Bleith, Wolfgang | 615 | 2,1% |
| 335 | Hasenzahl, Friedrich | 410 | 1,4% |
| 336 | Beorchia, Dieter | 534 | 1,9% |
| 337 | Schmidt, Timo | 399 | 1,4% |
| 338 | Kinkel, Bernhard | 407 | 1,4% |
| 339 | Becker, Horst-Dieter | 403 | 1,4% |
| 340 | Paatz, Christian | 409 | 1,4% |
Liste/Wahlvorschlag 5, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 501 | Engemann, Peter | 499 | 4,7% |
| 502 | Schlüter, Brigitte | 478 | 4,5% |
| 503 | Sert, Abdullah | 467 | 4,4% |
| 504 | Finck-Hanebuth, Eva-Maria | 332 | 3,1% |
| 505 | Kummetat, Ulrich | 318 | 3,0% |
| 506 | Röcken, Brian | 306 | 2,9% |
| 507 | Hartmann, Hans-Joachim | 315 | 3,0% |
| 508 | Wohlmut-Neliba, Liane | 330 | 3,1% |
| 509 | Möbus, Benjamin | 307 | 2,9% |
| 510 | Reiss, Klaus Peter | 341 | 3,2% |
| 511 | Freitag, Carola | 303 | 2,8% |
| 512 | Schneider, Hans-Joachim | 299 | 2,8% |
| 513 | Feichtinger, Adrian | 299 | 2,8% |
| 514 | Stadler, Helga | 295 | 2,8% |
| 515 | van Loon, Adrianus | 293 | 2,7% |
| 516 | Sulzmann, Jürgen | 294 | 2,8% |
| 517 | Hornemann-Scheider, Thomas | 298 | 2,8% |
| 518 | Petersen, Gerd | 293 | 2,7% |
| 519 | Römbach, Ralph | 292 | 2,7% |
| 520 | Andor, Christian | 294 | 2,8% |
| 521 | Dehler, Stephan | 292 | 2,7% |
| 522 | Rittberger-Göbler, Heike | 291 | 2,7% |
| 523 | Röcken, Carsten | 292 | 2,7% |
| 524 | Halm, Klaus | 302 | 2,8% |
| 525 | Reuter, Paul | 283 | 2,7% |
| 526 | Mougoui, Nadjaf | 283 | 2,7% |
| 527 | Dehler, Marcella | 285 | 2,7% |
| 528 | Hack, Ilse | 285 | 2,7% |
| 529 | Wagner, Mareike | 281 | 2,6% |
| 530 | Seinsche, Steffen | 284 | 2,7% |
| 531 | Czernek, Cornelia | 281 | 2,6% |
| 532 | Bonk-Kassner, Christian | 278 | 2,6% |
| 533 | Weidlich, Elke | 291 | 2,7% |
| 534 | Felder, Walter | 280 | 2,6% |
Liste/Wahlvorschlag 6, "DIE LINKE.OL"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 601 | Böhm, Christiane | 377 | 3,3% |
| 602 | Baymus, Marcel | 354 | 3,1% |
| 603 | Arndt, Volker | 342 | 3,0% |
| 604 | Sünger, Fatime | 356 | 3,1% |
| 605 | Knur, Tobias | 342 | 3,0% |
| 606 | Goldbach, Gabriele | 328 | 2,9% |
| 607 | Schulmeyer, Gerhard | 331 | 2,9% |
| 608 | Neumann, Judith | 326 | 2,8% |
| 609 | Ortler, Peter | 322 | 2,8% |
| 610 | Hoeft, Hanna | 324 | 2,8% |
| 611 | Aslan, Cengiz | 329 | 2,9% |
| 612 | El Youssfi, Amar | 304 | 2,6% |
| 613 | Gölzenleuchter, Hans-Peter | 296 | 2,6% |
| 614 | Walle, Bruno | 293 | 2,6% |
| 615 | Gasanfar, Roman | 174 | 1,5% |
| 616 | Arndt, Katja | 167 | 1,5% |
| 617 | Sünger, Muhammet | 176 | 1,5% |
| 618 | Dr. Valeri, Danilo | 181 | 1,6% |
| 619 | Helbig, Hagen | 166 | 1,4% |
| 620 | Rosbach, Isolde | 165 | 1,4% |
| 621 | Moers, Richard | 184 | 1,6% |
| 622 | Krämer-Walle, Claudia | 156 | 1,4% |
| 623 | Creutz, Walter | 155 | 1,3% |
| 624 | Wiebe-Köhler, Bärbel | 171 | 1,5% |
| 625 | Krug, Heinz-Jürgen | 161 | 1,4% |
| 626 | Hechler-Schulmeyer, Erna | 154 | 1,3% |
| 627 | Liedtke, Winfried | 158 | 1,4% |
| 628 | Bühler, Margarete | 160 | 1,4% |
| 629 | Treber, Dietmar | 163 | 1,4% |
| 630 | Mohr, Tanja | 154 | 1,3% |
| 631 | Kraus, Peter | 156 | 1,4% |
| 632 | Dietrich, Svenja | 152 | 1,3% |
| 633 | Schneckenberger, Karl-Heinz | 160 | 1,4% |
| 634 | Lohmann, Janny | 154 | 1,3% |
| 635 | Boller, Thomas | 160 | 1,4% |
| 636 | Germeroth, Reiner | 160 | 1,4% |
| 637 | Neumann, Christian | 158 | 1,4% |
| 638 | Nicolai, Marion | 155 | 1,3% |
| 639 | Wilker, Thomas | 156 | 1,4% |
| 640 | Kolbe, Angela | 153 | 1,3% |
| 641 | Sturm, Roland | 156 | 1,4% |
| 642 | Stroh-Ihrig, Michaela | 154 | 1,3% |
| 643 | Kalteyer, Norman | 156 | 1,4% |
| 644 | Schaffner, Erich | 160 | 1,4% |
| 645 | von Klitzing, Robert | 161 | 1,4% |
| 646 | Eichner, Peter | 155 | 1,3% |
| 647 | Weger, Arthur | 153 | 1,3% |
| 648 | Cezanne, Jörg | 158 | 1,4% |
| 649 | Hechler, Rudi | 158 | 1,4% |
| 650 | Rühl, Bertram | 151 | 1,3% |
| 651 | Papoutsakis, Konstantinos | 164 | 1,4% |
| 652 | Waltinger, Karl-Heinz | 161 | 1,4% |
| 653 | Hechler, Ernst | 150 | 1,3% |
| 654 | Schröder, Marcel | 148 | 1,3% |
| 655 | Hechler, Heinz | 151 | 1,3% |
| 656 | Tsianakas, Panagiotis | 162 | 1,4% |
| 657 | Oswald, Herbert | 155 | 1,3% |
Liste/Wahlvorschlag 7, "FW"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 701 | Klink, Fritz | 643 | 4,7% |
| 702 | Selle, Peter W. | 618 | 4,5% |
| 703 | Wamser, Karlheinz | 619 | 4,5% |
| 704 | Adam-Frick, Robert | 599 | 4,4% |
| 705 | Schmall, Wolfgang | 601 | 4,4% |
| 706 | Preuschhoff, Markus | 577 | 4,2% |
| 707 | Ameer, Mohamed | 575 | 4,2% |
| 708 | Tausend, Sylvia | 576 | 4,2% |
| 709 | Becherer, Claus | 571 | 4,2% |
| 710 | Tschöpe, Tibor | 567 | 4,1% |
| 711 | Steinbach, Thomas | 565 | 4,1% |
| 712 | Manthey, Bruno | 562 | 4,1% |
| 713 | Zarges, Richard | 559 | 4,1% |
| 714 | Kurbel, Eduard | 556 | 4,0% |
| 715 | Zahn, Barbara | 564 | 4,1% |
| 716 | Kabey, Hans-Werner | 382 | 2,8% |
| 717 | Weber, Elke | 393 | 2,9% |
| 718 | Ziegler, Burkhard | 382 | 2,8% |
| 719 | Kohrs, Ina | 381 | 2,8% |
| 720 | Deisenroth, Jörg | 386 | 2,8% |
| 721 | Glombig, Sarah | 385 | 2,8% |
| 722 | Klink, Sebastian | 382 | 2,8% |
| 723 | Malqui, Rachid | 378 | 2,8% |
| 724 | Glombig, Lea | 383 | 2,8% |
| 725 | Tausend, Thomas | 383 | 2,8% |
| 726 | Nestor, Marianne | 380 | 2,8% |
| 727 | Schulmeyer, Kurt | 384 | 2,8% |
| 728 | Däwes, Claus | 379 | 2,8% |
Liste/Wahlvorschlag 8, "AfD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 801 | Horesnyi, Irmgard | 1.413 | 4,4% |
| 802 | Hensel, Ingo | 1.408 | 4,4% |
| 803 | de Wall, Cornelia | 1.378 | 4,3% |
| 804 | Kürsten, Rüdiger | 1.384 | 4,3% |
| 805 | Dittmar-Hensel, Dalida | 1.364 | 4,3% |
| 806 | Schmank, Florian | 1.367 | 4,3% |
| 807 | Rak, Peter | 1.358 | 4,2% |
| 808 | Lietzau, Michael | 1.343 | 4,2% |
| 809 | Lohneis, Norbert | 1.329 | 4,2% |
| 810 | Zickler, Horst | 1.332 | 4,2% |
| 811 | Blümlein, Thorsten | 1.323 | 4,1% |
| 812 | Zakharov, Artem | 906 | 2,8% |
| 813 | de Wall, Heinz | 910 | 2,8% |
| 814 | Rosenfeld, David | 915 | 2,9% |
| 815 | Trutschel, Daniel | 917 | 2,9% |
| 816 | Linder, Hans | 910 | 2,8% |
| 817 | Killer, Günter | 910 | 2,8% |
| 818 | Leibner, Horst | 920 | 2,9% |
| 819 | Zölch, Frank | 909 | 2,8% |
| 820 | Kühner, Christian | 906 | 2,8% |
| 821 | Klupp, Herbert | 900 | 2,8% |
| 822 | Grimm, Rolf-Peter | 902 | 2,8% |
| 823 | Schröder, Jochen | 883 | 2,8% |
| 824 | Seng, Peter | 888 | 2,8% |
| 825 | Grimm, Ana | 876 | 2,7% |
| 826 | Schmelzer, Hermann | 870 | 2,7% |
| 827 | Maas, Erika | 879 | 2,7% |
| 828 | Maas, Heinz | 871 | 2,7% |
| 829 | Fischer, Christine | 873 | 2,7% |
| 830 | Nowak, Mike | 864 | 2,7% |
Liste/Wahlvorschlag 9, "PIRATEN"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 901 | Greb, Christian | 194 | 5,5% |
| 902 | Sonnabend, Joachim | 184 | 5,2% |
| 903 | Grohnmeier, Norbert | 175 | 5,0% |
| 904 | Köpke, Gernot | 169 | 4,8% |
| 905 | Hufgard, Christian | 159 | 4,5% |
| 906 | El Yahiaoui, Malik | 148 | 4,2% |
| 907 | Hild, Felix | 140 | 4,0% |
| 908 | Borowski, Tim | 153 | 4,3% |
| 909 | Herrnbrodt, Bernd | 140 | 4,0% |
| 910 | Lauer, Dirk | 143 | 4,1% |
| 911 | Lang, Daniel | 138 | 3,9% |
| 912 | Köpke, Gabriele | 150 | 4,3% |
| 913 | Engraf, Philipp | 138 | 3,9% |
| 914 | Holz, Marco | 137 | 3,9% |
| 915 | Massar, Tim | 140 | 4,0% |
| 916 | Didicher, Yannik | 136 | 3,9% |
| 917 | Siegel, Anita | 147 | 4,2% |
| 918 | Hoffmann, Niklas | 140 | 4,0% |
| 919 | Katzner, Thomas | 136 | 3,9% |
| 920 | Laux, Katharina | 147 | 4,2% |
| 921 | Peić, Antun | 131 | 3,7% |
| 922 | Siegel, David | 136 | 3,9% |
| 923 | Hohl, Nicola | 147 | 4,2% |
| 924 | Didicher, Dietmar | 98 | 2,8% |
Liste/Wahlvorschlag 10, "FNK"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 1001 | Ciftci, Özkan | 38 | 5,0% |
| 1002 | Hix, Susanne | 26 | 3,4% |
| 1003 | Papak, Adil | 23 | 3,0% |
| 1004 | Malcher, Stefan | 23 | 3,0% |
| 1005 | Dayankac, Adnan | 19 | 2,5% |
| 1006 | Zongo, Justin | 22 | 2,9% |
| 1007 | Pomak, Mumin | 18 | 2,3% |
| 1008 | Suna, Fatih | 30 | 3,9% |
| 1009 | Lal, Ibrahim | 22 | 2,9% |
| 1010 | Cicek-Yildirim, Hatice | 23 | 3,0% |
| 1011 | Yilmaz, Yavuz | 27 | 3,5% |
| 1012 | Lal, Müzeyfe | 27 | 3,5% |
| 1013 | Akpinar, Adem | 23 | 3,0% |
| 1014 | Kilic, Hüsniye | 22 | 2,9% |
| 1015 | Selvi, Ugur | 21 | 2,7% |
| 1016 | Memis, Ali | 22 | 2,9% |
| 1017 | Akpinar, Hüseyin | 24 | 3,1% |
| 1018 | Cholakov, Detelin | 21 | 2,7% |
| 1019 | Cholakov, Raim | 20 | 2,6% |
| 1020 | Yuvali, Binnaz | 27 | 3,5% |
| 1021 | Jost, Bernhard | 23 | 3,0% |
| 1022 | Yerli, Ayfer | 21 | 2,7% |
| 1023 | Yanakiev, Asen | 20 | 2,6% |
| 1024 | Darilmaz, Özgür | 20 | 2,6% |
| 1025 | Lyubcho, Iliev | 20 | 2,6% |
| 1026 | Hadzhiev, Hari | 20 | 2,6% |
| 1027 | Demir, Malik | 20 | 2,6% |
| 1028 | Cholakova, Emilia | 20 | 2,6% |
| 1029 | Yanakieva, Desislava | 20 | 2,6% |
| 1030 | Karaman, Hidayet | 21 | 2,7% |
| 1031 | Yildiz, Murat | 21 | 2,7% |
| 1032 | Ünalan, Serife | 20 | 2,6% |
| 1033 | Ünlü, Muhammed | 23 | 3,0% |
| 1034 | Cekinel, Özlem | 19 | 2,5% |
Liste/Wahlvorschlag 11, "ALFA"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 1101 | Fornoff, Hans | 129 | 12,5% |
| 1102 | Schmidt, Erik | 137 | 13,3% |
| 1103 | Yesil, Cetin | 109 | 10,6% |
| 1104 | Prof. Dr. Flörsheimer, Mathias | 132 | 12,8% |
| 1105 | Recklies, Oliver | 114 | 11,1% |
| 1106 | Fuchs, Ulrich | 103 | 10,0% |
| 1107 | Kreuzer, Andreas | 107 | 10,4% |
| 1108 | Sahin, Makbule | 99 | 9,6% |
| 1109 | Knappkötter, Volker | 100 | 9,7% |
Liste/Wahlvorschlag 12, "Freie Wähler-Bürgerliste"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 1201 | Kinkel, Helmut | 588 | 4,7% |
| 1202 | Hassel, Jens | 556 | 4,5% |
| 1203 | Leinz, Rolf | 561 | 4,5% |
| 1204 | Isikli, Ayhan | 523 | 4,2% |
| 1205 | Hain, René | 526 | 4,2% |
| 1206 | Freitagsmüller, Monika | 517 | 4,2% |
| 1207 | Frey, Dieter | 498 | 4,0% |
| 1208 | Kappel, Silka | 362 | 2,9% |
| 1209 | Kolb, Felix | 359 | 2,9% |
| 1210 | Freitag, Rick | 351 | 2,8% |
| 1211 | Pountso, Veysel | 347 | 2,8% |
| 1212 | Geier, Heinrich | 350 | 2,8% |
| 1213 | Fischer, Ruth | 346 | 2,8% |
| 1214 | Hartherz, Joachim | 349 | 2,8% |
| 1215 | Theiß, Rolf | 343 | 2,8% |
| 1216 | Kamenzin, Christian | 343 | 2,8% |
| 1217 | Siargo, Tzemil | 339 | 2,7% |
| 1218 | Rück, Thomas | 348 | 2,8% |
| 1219 | Hammann, Frank | 351 | 2,8% |
| 1220 | Reinert, Olivia | 348 | 2,8% |
| 1221 | Fischer, Frank | 342 | 2,8% |
| 1222 | Omeroglou, Kamuran | 341 | 2,8% |
| 1223 | Schween, Michael | 339 | 2,7% |
| 1224 | Ditz, Jürgen | 343 | 2,8% |
| 1225 | Kinkel, Iris | 343 | 2,8% |
| 1226 | Morgenstern, Martin | 358 | 2,9% |
| 1227 | Fuchs, Klaus | 342 | 2,8% |
| 1228 | Fourne, Fatme | 336 | 2,7% |
| 1229 | Schwenz, Sigrid | 339 | 2,7% |
| 1230 | Konrad, Emil | 335 | 2,7% |
| 1231 | Frey, Gisela | 337 | 2,7% |
| 1232 | Sobotzik, Andreas | 336 | 2,7% |
| Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE.OL |
FW | AfD | PIRATEN | FNK | ALFA | Freie Wähler- Bürgerliste |
